Celkové hodnocení | |
---|---|
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře? | |
Jak naplnil seminář Vaše očekávání? | |
Jaká byla osobnost lektora? | |
Jaká byla lektorova odborná úroveň? |
Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno
Vzdělávací instituce Ing. Radim Martynek je akreditována u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem AK/I-5/2016.
Téma | Forma vzdělávání | Cílová skupina | Délka | Číslo akreditace |
---|---|---|---|---|
Administrativní pracovník/pracovnice | prezenční | akreditace MŠMT | 84 vh | 14543/09-24/820 |
Asertivita – metoda vyvážené komunikace | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-39/2011 AK/VE-26/2011 |
Efektivní komunikace | prezenční | úředník, ved. úředník | 8 vh | AK/PV-40/2011 AK/VE-27/2011 |
Efektivní vedení porad pro ved. úředníky | prezenční | ved. úředník | 16 vh | AK/VE-23/2011 |
Emoční inteligence, sebepoznání a sebeovlivňování se zaměřením na sociální kontakty | prezenční | ved. úředník | 16 vh | AK/VE-215/2011 |
Etiketa a společenské chování, reprezentace, diplomatický protokol na úřad | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-136/2012 AK/VE-79/2012 |
Etiketa úředníka veřejné správy | prezenční | úředník, ved. úředník | 8 vh | AK/PV-37/2011 AK/VE-24/2011 |
Etiketa úředníka veřejné správy – Základy společenského chování | distanční (e-learning) | úředník, ved. úředník | 17 vh | AK/VE-120/2010 AK/PV-303/2010 |
Finanční plánování obce | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-131/2012 AK/VE-74/2012 |
Finanční řízení obce | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-132/2012 AK/VE-75/2012 |
Komunikační nástroje úředníka a zvládání obtížných situací při jednání s občanem | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-36/2011 AK/VE-22/2011 |
Konkurzní a výběrová řízení | prezenční | ved. úředník | 8 vh | AK/VE-214/2011 |
Kritika a chvála v praxi veřejné správy a hodnocení zaměstnanců | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-449/2011 AK/VE-266/2011 |
Krizové řízení pro krizové manažery a ved. úředníky | prezenční | ved. úředník | 8 vh | AK/VE-170/2011 |
Kultura v prostředí úřadu | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-447/2011 AK/VE-265/2011 |
Management veřejné správy a řízení pracovních týmů | prezenční | ved. úředník | 16 vh | AK/VE-212/2011 |
Mezilidská komunikace a vystupování vedoucích pracovníků | prezenční | ved. úředník | 8 vh | AK/VE-213/2011 |
Motivace úředníka pro kvalitní výkon práce | prezenční | úředník | 8 vh | AK/PV-448/2011 |
Mozkový jogging a zvládání stresu jako forma psychohygieny úředníka | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-253/2011 AK/VE-169/2011 |
Obsluha osobního počítače | prezenční | akreditace MŠMT | 140 vh | 11046/10-24/354 |
Organizace pracovního času, priority úkolů | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-133/2012 AK/VE-76/2012 |
Osobnost vedoucího úředníka jako faktor pracovní výkonnosti | prezenční | ved. úředník | 8 vh | AK/VE-168/2011 |
Personální audit | prezenční | ved. úředník | 8 vh | AK/VE-267/2011 |
Právo a legislativa pro malé obce | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-1135/2012 AK/VE-826/2012 |
Prevence a dopady korupčního jednání úředníka ÚSC | prezenční | úředník, ved. úředník | 8 vh | AK/PV-252/2011 AK/VE-167/2011 |
Prevence pro sociální pracovníky | prezenční | úředník, ved. úředník | 24 vh | AK/PV-1136/2012 AK/VE-827/2012 |
Prezentace a veřejný projev | prezenční | ved. úředník | 16 vh | AK/VE-268/2011 |
Prezentační dovednosti úředníka ve vztahu k občanům a k ostatním subjektům veřejné správy | prezenční | úředník, ved. úředník | 8 vh | AK/PV-42/2011 AK/VE-30/2011 |
Prezentační techniky | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/VE-77/2012 AK/PV-134/2012 |
Příprava na roli v týmu, týmová pravidla | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-135/2012 AK/VE-78/2012 |
Strategické plánování a řízení ve veřejném sektoru | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-251/2011 AK/VE-166/2011 |
Stres a duševní hygiena v životě vedoucího úředníka, syndrom vyhoření | prezenční | ved. úředník | 16 vh | AK/VE-28/2011 |
Time management ve veřejné správě – efektivní řízení času | prezenční | úředník, ved. úředník | 8 vh | AK/PV-41/2011 AK/VE-29/2011 |
Účetnictví pro kontrolory | prezenční | ved. úředník | 40 vh | AK/VE-828/2012 |
Účetnictví pro obce | prezenční | ved. úředník | 56 vh | AK/VE-829/2012 |
Úprava obchodních a úředních písemností podle ČSN 01 6910 | prezenční | úředník, ved. úředník | 7 vh | AK/PV-109/2016 AK/VE-71/2016 |
Úřední písemnosti se zaměřením na gramatiku – praktická cvičení pro každodenní potřebu | distanční (e-learning) | úředník, ved. úředník | 17 vh | AK/PV-113/2009 AK/VE-61/2009 |
Úřední písemnosti se zaměřením na gramatiku a stylistiku | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-38/2011 AK/VE-25/2011 |
Úřední písemnosti se zaměřením na stylistiku – praktická cvičení pro každodenní potřebu | distanční (e-learning) | úředník, ved. úředník | 17 vh | AK/PV-114/2009 AK/VE-62/2009 |
Zákon o veřejných zakázkách (1denní) | prezenční | úředník, ved. úředník | 8 vh | AK/PV-1137/2012 AK/VE-830/2012 |
Zákon o veřejných zakázkách komplexně (2denní) | prezenční | úředník, ved. úředník | 16 vh | AK/PV-1138/2012 AK/VE-831/2012 |
Vzdělávací zařízení garantuje ochranu osobních údajů účastníků vzdělávání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Copyright © 2015+ Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.
Developed by Tomáš Haluza